- 第31回〜
- 第21回〜第30回
- 第11回〜第20回
- 第1回〜第10回
- すべて
| 回 | 期間 | 発表論文数 | 会議参加者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 特定課題 | 一般 | |||
| 第35回 | R5.11.1〜11.2 | 集中討議セッション (6部門、8セッション) | 613編 | 2100名 |
| 第34回 | R3.11.4〜11.5 | 集中討議セッション (6部門、7セッション) | 557編 | 2053名 |
| 第33回 | R1.11.7〜11.8 | 集中討議セッション (6部門、7セッション) | 552編 | 2539名 |
| 第32回 | H29.10.31〜11.1 | 集中討議セッション (6部門、7セッション) | 501編 | 2275名 |
| 第31回 | H27.10.27〜28 | 集中討議セッション (6部門、7セッション) | 476編 | 2249名 |
| 回 | 期間 | 発表論文数 | 会議参加者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 特定課題 | 一般 | |||
| 第30回 | H25.10.30〜31 | 集中討議セッション (5部門 6セッション) | 476編 | 2237名 |
| 第29回 | H23.11.1〜2 | 集中討議セッション (5部門 9セッション) | 457編 | 1962名 |
| 第28回 | H21.10.29〜30 | 公開プログラム (政策ディベート、 国際部会セッション) 特定課題セッション 3グループ | 477編 | 1,948名 |
| 第27回 | H 19.11.1〜2 | 特定課題5グループ、 公開パネルディスカッション2テーマ | 616編 | 2,460名 |
| 第26回 | H 17.10.27〜28 | 公開パネルディスカッション2グループ | 641編 | 2,500名 |
| 第25回 | H 15.11.5〜7 | 公開パネルディスカッション 10部会 | 707編 | 3,211名 |
| 第24回 | H 13.10.17〜19 | 32編 | 746編 | 3,345名 |
| 第23回 | H 11.10.20〜22 | 42編 | 715編 | 3,553名 |
| 第22回 | H 9.12. 1〜 4 | 40編 | 802編 | 3,869名 |
| 第21回 | H 7.10.23〜27 | 47編 | 735編 | 4,097名 |
| 回 | 期間 | 発表論文数 | 会議参加者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 特定課題 | 一般 | |||
| 第20回 | H 5.10.25〜29 | 112編 | 712編 | 3,473名 |
| 第19回 | H 3.10.21〜25 | 114編 | 673編 | 3,503名 |
| 第18回 | H 元.10.24〜27 | 117編 | 641編 | 3,450名 |
| 第17回 | S 62.10.20〜24 | 123編 | 585編 | 2,964名 |
| 第16回 | S 60.10.22〜26 | 136編 | 504編 | 2,707名 |
| 第15回 | S 58.10.25〜29 | 143編 | 427編 | 2,658名 |
| 第14回 | S 56.10.20〜24 | 130編 | 407編 | 2,622名 |
| 第13回 | S 54.10.23〜27 | 132編 | 354編 | 3,018名 |
| 第12回 | S 50.10.21〜24 | 115編 | 348編 | 4,231名 |
| 第11回 | S 48.11. 6〜10 | 129編 | 435編 | 5,222名 |
| 回 | 期間 | 発表論文数 | 会議参加者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 特定課題 | 一般 | |||
| 第10回 | S 46.10.12〜16 | 69編 | 354編 | 4,359名 |
| 第 9回 | S 44.10.14〜18 | 80編 | 316編 | 3,357名 |
| 第 8回 | S 40.10.19〜22 | 75編 | 301編 | 3,002名 |
| 第 7回 | S 38.10. 2〜 5 | 92編 | 283編 | 2,652名 |
| 第 6回 | S 36.11.14〜17 | 73編 | 276編 | 1,992名 |
| 第 5回 | S 34.10. 6〜 9 | 66編 | 332編 | 1,713名 |
| 第 4回 | S 32.10.22〜26 | 45編 | 224編 | 1,207名 |
| 第 3回 | S 30.11.29〜12.2 | 55編 | 212編 | 1,132名 |
| 第 2回 | S 28.11.10〜13 | 58編 | 124編 | 728名 |
| 第 1回 | S 27.11. 6〜 8 | 35編 | 109編 | 658名 |
| 回 | 期間 | 発表論文数 | 会議参加者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 特定課題 | 一般 | |||
| 第35回 | R5.11.1〜11.2 | 集中討議セッション (6部門、8セッション) | 613編 | 2100名 |
| 第34回 | R3.11.4〜11.5 | 集中討議セッション (6部門、7セッション) | 557編 | 2053名 |
| 第33回 | R1.11.7〜11.8 | 集中討議セッション (6部門、7セッション) | 552編 | 2539名 |
| 第32回 | H29.10.31〜11.1 | 集中討議セッション (6部門、7セッション) | 501編 | 2275名 |
| 第31回 | H27.10.27〜28 | 集中討議セッション (6部門、7セッション) | 476編 | 2249名 |
| 第30回 | H25.10.30〜31 | 集中討議セッション (5部門 6セッション) | 476編 | 2237名 |
| 第29回 | H23.11.1〜2 | 集中討議セッション (5部門 9セッション) | 457編 | 1962名 |
| 第28回 | H21.10.29〜30 | 公開プログラム (政策ディベート、 国際部会セッション) 特定課題セッション 3グループ | 477編 | 1,948名 |
| 第27回 | H 19.11.1〜2 | 特定課題5グループ、 公開パネルディスカッション2テーマ | 616編 | 2,460名 |
| 第26回 | H 17.10.27〜28 | 公開パネルディスカッション2グループ | 641編 | 2,500名 |
| 第25回 | H 15.11.5〜7 | 公開パネルディスカッション 10部会 | 707編 | 3,211名 |
| 第24回 | H 13.10.17〜19 | 32編 | 746編 | 3,345名 |
| 第23回 | H 11.10.20〜22 | 42編 | 715編 | 3,553名 |
| 第22回 | H 9.12. 1〜 4 | 40編 | 802編 | 3,869名 |
| 第21回 | H 7.10.23〜27 | 47編 | 735編 | 4,097名 |
| 第20回 | H 5.10.25〜29 | 112編 | 712編 | 3,473名 |
| 第19回 | H 3.10.21〜25 | 114編 | 673編 | 3,503名 |
| 第18回 | H 元.10.24〜27 | 117編 | 641編 | 3,450名 |
| 第17回 | S 62.10.20〜24 | 123編 | 585編 | 2,964名 |
| 第16回 | S 60.10.22〜26 | 136編 | 504編 | 2,707名 |
| 第15回 | S 58.10.25〜29 | 143編 | 427編 | 2,658名 |
| 第14回 | S 56.10.20〜24 | 130編 | 407編 | 2,622名 |
| 第13回 | S 54.10.23〜27 | 132編 | 354編 | 3,018名 |
| 第12回 | S 50.10.21〜24 | 115編 | 348編 | 4,231名 |
| 第11回 | S 48.11. 6〜10 | 129編 | 435編 | 5,222名 |
| 第10回 | S 46.10.12〜16 | 69編 | 354編 | 4,359名 |
| 第 9回 | S 44.10.14〜18 | 80編 | 316編 | 3,357名 |
| 第 8回 | S 40.10.19〜22 | 75編 | 301編 | 3,002名 |
| 第 7回 | S 38.10. 2〜 5 | 92編 | 283編 | 2,652名 |
| 第 6回 | S 36.11.14〜17 | 73編 | 276編 | 1,992名 |
| 第 5回 | S 34.10. 6〜 9 | 66編 | 332編 | 1,713名 |
| 第 4回 | S 32.10.22〜26 | 45編 | 224編 | 1,207名 |
| 第 3回 | S 30.11.29〜12.2 | 55編 | 212編 | 1,132名 |
| 第 2回 | S 28.11.10〜13 | 58編 | 124編 | 728名 |
| 第 1回 | S 27.11. 6〜 8 | 35編 | 109編 | 658名 |
